正文信息
网站首页 / 正文信息根据我局于2019年11月28日发布的《宁波市人力社保局局属事业单位宁波技师学院公开招聘工作人员公告》要求和安排,宁波技师学院综合管理兼财务岗位的面试考试和数控专业教师岗位的试讲+专业技能测试考试已于2019年12月28日结束。现将参加考试人员的面试成绩、试讲成绩、专业技能测试成绩和考试总成绩以及参加体检与考察人员名单公告如下:
1. 综合管理兼财务岗位的考试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 面试成绩 |
1 | 综合管理兼财务 | 20190000101 | 74.22 |
2 | 综合管理兼财务 | 20190000102 | 76.44 |
3 | 综合管理兼财务 | 20190000103 | 78.08 |
4 | 综合管理兼财务 | 20190000104 | 75.40 |
5 | 综合管理兼财务 | 20190000105 | 73.86 |
6 | 综合管理兼财务 | 20190000106 | 75.44 |
7 | 综合管理兼财务 | 20190000107 | 78.04 |
8 | 综合管理兼财务 | 20190000108 | 79.46 |
9 | 综合管理兼财务 | 20190000109 | 74.38 |
10 | 综合管理兼财务 | 20190000110 | 77.52 |
2.数控专业教师岗位的考试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 试讲成绩 | 专业技能测试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 数控专业教师 | 20190000201 | 77.67 | 56 | / |
2 | 数控专业教师 | 20190000202 | 75.33 | 弃考 | / |
3 | 数控专业教师 | 20190000203 | 85.00 | 70 | 76 |
3.参加体检与考察人员名单
综合管理兼财务岗位:张蒙恩
数控专业教师岗位:贺陈挺
体检的时间地点另行通知。请参加体检人员按照通知的时间地点准时参加体检。不按规定的时间、地点参加体检或体检结果不合格者淘汰。
宁波市人力资源和社会保障局
2019年12月30日