正文信息
网站首页 / 正文信息根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南试行)》的通知》文件,经过审查,现将本次认定成绩予以公示。
公示时间:2024年5月27日--2024年5月31日
联系电话:0574-88168011
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 工种 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 340827********3219 | 袁佳康 | 工具钳工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
2 | 330226********2875 | 张楚浩 | 工具钳工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
3 | 330226********5271 | 王晨 | 工具钳工 | 四级 | 缺考 | 缺考 |
4 | 330226********223X | 屠天翔 | 工具钳工 | 四级 | 73 | 65 |
5 | 330226********2415 | 林益辉 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 62 |
6 | 330226********6559 | 张艺 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 64 |
7 | 330226********2899 | 陈孝栋 | 工具钳工 | 四级 | 84 | 67 |
8 | 330226********6237 | 王涵 | 工具钳工 | 四级 | 70 | 63 |
9 | 330226********0118 | 王珩源 | 工具钳工 | 四级 | 69 | 67 |
10 | 330226********6558 | 戴圻睿 | 工具钳工 | 四级 | 76 | 62 |
11 | 330226********0019 | 华云坤 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 67 |
12 | 330226********2872 | 葛泽宁 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 65 |
13 | 330226********5273 | 葛子嘉 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 63 |
14 | 330226********1916 | 林丰 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 67 |
15 | 330226********655X | 金洛葵 | 工具钳工 | 四级 | 74 | 65 |
16 | 330226********4950 | 王贝宁 | 工具钳工 | 四级 | 57 | 65 |
17 | 330226********2398 | 潘延 | 工具钳工 | 四级 | 64 | 65 |
18 | 330226********6237 | 施译彭 | 工具钳工 | 四级 | 63 | 62 |
19 | 330226********5276 | 林家铠 | 工具钳工 | 四级 | 70 | 65 |
20 | 330226********5596 | 褚真华 | 工具钳工 | 四级 | 78 | 65 |
21 | 330226********239X | 刘阳 | 工具钳工 | 四级 | 64 | 63 |
22 | 330226********367X | 王于懿 | 工具钳工 | 四级 | 72 | 70 |
23 | 330226********1592 | 王泽轩 | 工具钳工 | 四级 | 65 | 65 |
24 | 330226********2390 | 仇浩然 | 工具钳工 | 四级 | 45 | 63 |
25 | 330226********2414 | 仇方汝 | 工具钳工 | 四级 | 47 | 67 |
26 | 330226********6079 | 杨俊超 | 工具钳工 | 四级 | 74 | 65 |
27 | 330226********0017 | 华祥烨 | 工具钳工 | 四级 | 71 | 63 |
28 | 330226********2231 | 丁佳琪 | 工具钳工 | 四级 | 72 | 61 |
29 | 330226********1270 | 邬中豪 | 工具钳工 | 四级 | 68 | 65 |
30 | 330226********5612 | 张智铭 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 67 |
31 | 330226********2238 | 祝宇喆 | 工具钳工 | 四级 | 79 | 69 |
32 | 331022********0575 | 陈轩昂 | 工具钳工 | 四级 | 85 | 63 |
33 | 330226********1912 | 王志轩 | 工具钳工 | 四级 | 77 | 65 |
34 | 330226********7036 | 徐宇轩 | 工具钳工 | 四级 | 54 | 69 |
35 | 330226********0039 | 胡颢洋 | 工具钳工 | 四级 | 70 | 67 |
36 | 330226********0095 | 蒋羽迪 | 工具钳工 | 四级 | 69 | 65 |
37 | 330226********4314 | 张楠 | 工具钳工 | 四级 | 76 | 67 |
38 | 330226********2878 | 王俊凯 | 工具钳工 | 四级 | 87 | 67 |
39 | 610921********4836 | 邓升东 | 工具钳工 | 四级 | 91 | 65 |
40 | 330226********2872 | 葛锦川 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 63 |
41 | 330226********2254 | 叶宇轩 | 工具钳工 | 四级 | 82 | 63 |
42 | 330226********2399 | 李祥辉 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 67 |
43 | 341226********4739 | 马波 | 工具钳工 | 四级 | 88 | 65 |
44 | 330226********2235 | 吕柯达 | 工具钳工 | 四级 | 92 | 63 |
45 | 330226********6077 | 施羽 | 工具钳工 | 四级 | 94 | 65 |
46 | 330226********2897 | 应雨轩 | 工具钳工 | 四级 | 78 | 68 |
47 | 330226********6715 | 卢腾腾 | 工具钳工 | 四级 | 81 | 68 |
48 | 331023********6215 | 方榆鑫 | 工具钳工 | 四级 | 88 | 70 |
49 | 330226********2875 | 徐晨曦 | 工具钳工 | 四级 | 83 | 65 |
50 | 330226********3674 | 魏桢 | 工具钳工 | 四级 | 70 | 67 |
51 | 330226********2873 | 戴枝宏 | 工具钳工 | 四级 | 61 | 67 |
- 上篇:
- 下篇: