正文信息

网站首页 / 正文信息

宁波技师学院2025年自主招生合格考生公示

发表日期:2025-06-03 阅读次数:2942  作者:宁波技师学院 来源:管理员 字体:【

  根据宁波市教育局、宁波市人力资源和社会保障局相关规定,现将宁波技师学院2025年自主招生面试(测试)合格考生名单、成绩予以公示,公示时间:6月4日-6日,名单详见附件。如有异议:请于公示期间工作时间内致电0574-88168012反馈。

  注意事项:

  1.自主招生成绩60分以下考生及缺考考生未在公示名单中,无自主招生志愿填报资格;

  2.请在宁波市教育局通知时间(6月23日8:00-17:00)内登录中考中招系统填报志愿,在面试合格专业中最多选择两个专业志愿填报,网址:https://zkzz.nbedu.net.cn。

   附件:宁波技师学院2025年自主招生面试合格考生名单与成绩

   

  宁波技师学院

  2025年6月4日

报名序号 姓名 志愿代码 特长项目 自主招生成绩
25020312020844 鲁*乐 2001 智能制造技术应用#预备技师 67.27
25020312060206 李* 2001 智能制造技术应用#预备技师 69.24
25020312100215 严*恩 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.72
25020312101216 李*飞 2001 智能制造技术应用#预备技师 70.22
25020312120417 何*浩 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.20
25020312130102 车*航 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.47
25020312130415 方*辉 2001 智能制造技术应用#预备技师 73.99
25020312170315 曹*斌 2001 智能制造技术应用#预备技师 73.19
25020312170436 何*文 2001 智能制造技术应用#预备技师 60.43
25020312170836 葛*锴 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.66
25020312180147 鲍*源 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.25
25020312210102 高* 2001 智能制造技术应用#预备技师 70.10
25020312210114 马*宇 2001 智能制造技术应用#预备技师 68.68
25020312220226 陈* 2001 智能制造技术应用#预备技师 62.30
25020312220323 汤*豪 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.69
25020312220435 廖*豪 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.87
25020312230550 赖*墨 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.64
25020312240302 陈* 2001 智能制造技术应用#预备技师 67.77
25020312240541 周* 2001 智能制造技术应用#预备技师 65.18
25020312240626 韦*豪 2001 智能制造技术应用#预备技师 65.38
25020312250110 黄* 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.32
25020312250122 秦*睿 2001 智能制造技术应用#预备技师 62.62
25020312260131 王* 2001 智能制造技术应用#预备技师 61.35
25020312260144 钟*霞 2001 智能制造技术应用#预备技师 74.21
25020312260415 刘*栋 2001 智能制造技术应用#预备技师 77.47
25020312260418 罗* 2001 智能制造技术应用#预备技师 70.11
25020312260518 廖* 2001 智能制造技术应用#预备技师 62.57
25020312270734 周*彬 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.13
25020312280214 陈*烁 2001 智能制造技术应用#预备技师 70.19
25020515020144 朱*辰 2001 智能制造技术应用#预备技师 69.66
25020515020319 徐*珂 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.44
25020515060218 潘* 2001 智能制造技术应用#预备技师 65.28
25020515060502 尹*曦 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.86
25020515080202 陈*祖 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.83
25020515080310 邵*强 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.39
25020515090638 李*宇 2001 智能制造技术应用#预备技师 68.81
25020515090735 潘*鸣 2001 智能制造技术应用#预备技师 67.66
25020515090936 马*达 2001 智能制造技术应用#预备技师 78.52
25020515100713 唐*涵 2001 智能制造技术应用#预备技师 65.23
25020515100804 范*清 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.38
25020515150206 杨*蓓 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.54
25020515160122 王*鹏 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.39
25020617030540 杨*诚 2001 智能制造技术应用#预备技师 61.99
25020617060717 李*杰 2001 智能制造技术应用#预备技师 73.01
25020617181148 朱*博 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.01
25020617280102 曾*轩 2001 智能制造技术应用#预备技师 70.52
25021118310307 朱*浩 2001 智能制造技术应用#预备技师 61.82
25021213011041 章*予 2001 智能制造技术应用#预备技师 77.68
25021213031339 金*彧 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.96
25021213060635 叶*权 2001 智能制造技术应用#预备技师 65.61
25021213080939 丁*宇 2001 智能制造技术应用#预备技师 75.22
25021213090812 陈*昊 2001 智能制造技术应用#预备技师 69.81
25021213091238 高*寒 2001 智能制造技术应用#预备技师 61.41
25021213140214 郭*山 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.09
25021213150139 靖*康 2001 智能制造技术应用#预备技师 62.79
25021213150423 欧*俊杰 2001 智能制造技术应用#预备技师 61.56
25021213170118 沈* 2001 智能制造技术应用#预备技师 68.48
25021213170233 金* 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.89
25021213170843 曹* 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.76
25021213171222 钟*阳 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.40
25021213171310 刘* 2001 智能制造技术应用#预备技师 67.20
25021213171316 张*琪 2001 智能制造技术应用#预备技师 66.71
25021213171323 周*博 2001 智能制造技术应用#预备技师 61.30
25021213200525 刘* 2001 智能制造技术应用#预备技师 67.98
25021213220228 郑*乐 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.20
25021213220408 孙*凯 2001 智能制造技术应用#预备技师 63.21
25021213221128 糜*萍 2001 智能制造技术应用#预备技师 70.25
25021213230707 宁*宝 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.41
25021213240104 石*畅 2001 智能制造技术应用#预备技师 60.07
25021213240425 钟*杰 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.13
25021213250227 唐*博 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.29
25021213250438 姚*宇 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.06
25021213260624 柯*豪 2001 智能制造技术应用#预备技师 68.40
25021213480233 夏*杰 2001 智能制造技术应用#预备技师 75.58
25021213480807 丁*凯 2001 智能制造技术应用#预备技师 69.26
25021213490539 刘*伊 2001 智能制造技术应用#预备技师 73.62
25021213520218 黄*杰 2001 智能制造技术应用#预备技师 77.20
25021299049926 钟*磊 2001 智能制造技术应用#预备技师 64.01
25021321140115 刘* 2001 智能制造技术应用#预备技师 75.41
25021321140521 刘* 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.01
25021321150426 田*宇 2001 智能制造技术应用#预备技师 60.10
25022522010318 谢*旭 2001 智能制造技术应用#预备技师 67.19
25022623090218 何*健 2001 智能制造技术应用#预备技师 79.71
25022623150545 叶*朋 2001 智能制造技术应用#预备技师 66.37
25022623190313 王*瑞 2001 智能制造技术应用#预备技师 71.12
25028219040238 沈* 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.57
25028219080618 柳*阳 2001 智能制造技术应用#预备技师 72.00
25020211010422 沈*博 2002 模具设计#预备技师 64.18
25020312010216 马* 2002 模具设计#预备技师 69.49
25020312020521 王*元 2002 模具设计#预备技师 70.70
25020312080915 李*炎 2002 模具设计#预备技师 69.28
25020312080921 马*凯 2002 模具设计#预备技师 67.46
25020312080941 郑*杰 2002 模具设计#预备技师 73.44
25020312090508 邬*涛 2002 模具设计#预备技师 68.86
25020312101005 刘*科 2002 模具设计#预备技师 63.99
25020312110612 孔*群 2002 模具设计#预备技师 67.31
25020312130323 张* 2002 模具设计#预备技师 74.54
25020312130729 翁*涵 2002 模具设计#预备技师 66.89
25020312130740 江* 2002 模具设计#预备技师 67.36
25020312180336 俞*瀚 2002 模具设计#预备技师 60.97
25020312210207 焦*博 2002 模具设计#预备技师 70.46
25020312220435 廖*豪 2002 模具设计#预备技师 64.87
25020312240214 蒋*俊 2002 模具设计#预备技师 62.95
25020312240215 李*俊 2002 模具设计#预备技师 64.39
25020312240503 陈*豪 2002 模具设计#预备技师 63.53
25020312250102 曹* 2002 模具设计#预备技师 64.03
25020312250114 李*燎 2002 模具设计#预备技师 71.50
25020312260424 申*俊 2002 模具设计#预备技师 76.52
25020515050407 刘*宇 2002 模具设计#预备技师 67.75
25020515060111 张*豪 2002 模具设计#预备技师 67.87
25020515080606 司*安峻 2002 模具设计#预备技师 73.55
25020515090841 陈*斌 2002 模具设计#预备技师 72.92
25020515100815 施*宇 2002 模具设计#预备技师 69.33
25020515100901 陈*豪 2002 模具设计#预备技师 66.84
25020515160122 王*鹏 2002 模具设计#预备技师 63.39
25020617040841 应*皓 2002 模具设计#预备技师 67.32
25020617050635 张*天 2002 模具设计#预备技师 70.51
25020617060717 李*杰 2002 模具设计#预备技师 73.01
25020617140128 沈*乐 2002 模具设计#预备技师 72.73
25020617280102 曾*轩 2002 模具设计#预备技师 70.52
25020617280228 吴*成 2002 模具设计#预备技师 76.67
25021118030303 戴* 2002 模具设计#预备技师 70.44
25021118620533 朱*炫 2002 模具设计#预备技师 60.73
25021213011041 章*予 2002 模具设计#预备技师 77.68
25021213060635 叶*权 2002 模具设计#预备技师 65.61
25021213070630 季*轩 2002 模具设计#预备技师 60.77
25021213071304 王*轩 2002 模具设计#预备技师 70.33
25021213090830 张*乐 2002 模具设计#预备技师 72.68
25021213140137 史*辉 2002 模具设计#预备技师 70.62
25021213140214 郭*山 2002 模具设计#预备技师 72.09
25021213140331 吴*磊 2002 模具设计#预备技师 63.04
25021213140432 陈*荣 2002 模具设计#预备技师 68.66
25021213150215 李*翔 2002 模具设计#预备技师 65.02
25021213160822 张*洪 2002 模具设计#预备技师 66.09
25021213160828 周*轩 2002 模具设计#预备技师 62.27
25021213171204 邓*贵 2002 模具设计#预备技师 76.83
25021213171232 戴*锐 2002 模具设计#预备技师 65.06
25021213171310 刘* 2002 模具设计#预备技师 67.20
25021213200434 方*泽 2002 模具设计#预备技师 67.80
25021213200634 周*恒 2002 模具设计#预备技师 68.18
25021213200922 胡*运 2002 模具设计#预备技师 71.45
25021213210134 尹*兴 2002 模具设计#预备技师 62.56
25021213210141 周*浩 2002 模具设计#预备技师 66.18
25021213210213 李*杰 2002 模具设计#预备技师 65.04
25021213210442 俞* 2002 模具设计#预备技师 61.22
25021213210505 巩*龙 2002 模具设计#预备技师 61.11
25021213221006 马*峰 2002 模具设计#预备技师 70.49
25021213221138 钱*舟 2002 模具设计#预备技师 71.66
25021213221834 姜* 2002 模具设计#预备技师 64.64
25021213240338 郑*轩 2002 模具设计#预备技师 62.32
25021213260224 吴*航 2002 模具设计#预备技师 74.52
25021213260401 黄*华 2002 模具设计#预备技师 63.74
25021213260516 陈*轩 2002 模具设计#预备技师 72.90
25021213480233 夏*杰 2002 模具设计#预备技师 75.58
25021213480645 张*顺 2002 模具设计#预备技师 66.54
25021213490539 刘*伊 2002 模具设计#预备技师 73.62
25021213520218 黄*杰 2002 模具设计#预备技师 77.20
25021321140201 曹*博 2002 模具设计#预备技师 69.80
25021321150411 龚*辰 2002 模具设计#预备技师 69.92
25021321330239 周* 2002 模具设计#预备技师 66.62
25022623090218 何*健 2002 模具设计#预备技师 79.71
25022623120275 李*轩 2002 模具设计#预备技师 70.20
25022623140212 任*源 2002 模具设计#预备技师 75.45
25022623180010 刘*毅 2002 模具设计#预备技师 70.43
25028120010722 宋*泽 2002 模具设计#预备技师 64.12
25028120270313 罗* 2002 模具设计#预备技师 60.96
25028120300106 梁*谦 2002 模具设计#预备技师 71.27
25028219030507 叶* 2002 模具设计#预备技师 74.56
25028219040242 胡*涛 2002 模具设计#预备技师 67.99
25028219050420 张*锋 2002 模具设计#预备技师 60.78
25028219110315 洪*圣 2002 模具设计#预备技师 63.13
25020211010422 沈*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.18
25020211020104 许*浩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.09
25020312010424 乔*力 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.48
25020312011031 林*辰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.67
25020312020221 王*权 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.63
25020312020422 李*宸 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 78.85
25020312020521 王*元 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.70
25020312020639 周* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.58
25020312080503 戴*研 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 75.94
25020312090705 叶*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.49
25020312090925 梁*轩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.27
25020312091401 王*奥 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.30
25020312091414 何*航 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.62
25020312100419 齐*东 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.26
25020312100616 杨*雄 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.13
25020312100931 金*轩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.92
25020312101005 刘*科 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.99
25020312101034 钟*涛 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.38
25020312101125 陈*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.72
25020312101231 陈*怡 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.15
25020312110332 胡*涛 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.56
25020312110422 沈*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.88
25020312130323 张* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 74.54
25020312130415 方*辉 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.99
25020312130736 裴*然 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.52
25020312170315 曹*斌 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.19
25020312170436 何*文 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.43
25020312170634 吴*璞 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.54
25020312180147 鲍*源 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.25
25020312180336 俞*瀚 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.97
25020312180702 王* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.42
25020312180746 黄*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 76.21
25020312180805 卢* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.10
25020312180826 林*翰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.33
25020312190205 程*洪 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.56
25020312210102 高* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.10
25020312220215 王*月 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.05
25020312220405 熊*婷 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.52
25020312230435 韩*乐 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.83
25020312240228 向*延 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.09
25020312240326 汪* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.34
25020312240609 刘*谦 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 78.76
25020312240626 韦*豪 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.38
25020312260109 金*琪 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.24
25020312260113 李* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.91
25020312260403 邓*杰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 74.43
25020312260405 高*建 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.79
25020312260526 孙*佑 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.07
25020312280214 陈*烁 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.19
25020515030114 徐* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.98
25020515050410 杨*乐 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.15
25020515050411 邱*白 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 75.25
25020515050817 俞*航 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.68
25020515060235 谢*锦 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.58
25020515060502 尹*曦 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.86
25020515070318 张* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.14
25020515070404 柴*伟 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.16
25020515070506 朱*熙 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.29
25020515080102 陈*铭 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.32
25020515080307 龙*轩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.15
25020515080515 许*瑾 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.30
25020515080711 邵*彬 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.44
25020515090434 李*泽 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 74.38
25020515090638 李*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.81
25020515090728 王*山 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.03
25020515090735 潘*鸣 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.66
25020515090936 马*达 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 78.52
25020515090944 张*瑜 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.35
25020515091036 唐* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 77.63
25020515100202 陈* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.10
25020515100415 王*康 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.90
25020515100422 周*希 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.89
25020515100423 朱*彬 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.19
25020515100713 唐*涵 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.23
25020515100804 范*清 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.38
25020515100813 钱*斌 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.53
25020515100815 施*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.33
25020515150206 杨*蓓 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.54
25020515150317 丁*锋 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 77.52
25020515150318 陈*生 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.27
25020515160122 王*鹏 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.39
25020515170535 王*洋 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.98
25020617020304 黄* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.17
25020617030540 杨*诚 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.99
25020617050635 张*天 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.51
25020617060717 李*杰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.01
25020617080408 胡*远 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.22
25020617140114 姚*岑 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.31
25020617150145 孟*泽 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.14
25020617180836 王*妍 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.16
25020617280102 曾*轩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.52
25021118190503 何*霏 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.73
25021213010930 汪*瑄 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.82
25021213010932 张*轩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.73
25021213011041 章*予 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 77.68
25021213011324 王*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.41
25021213012023 冯*涵 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.85
25021213031327 朱*豪 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.37
25021213031339 金*彧 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.96
25021213080939 丁*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 75.22
25021213081115 杜*钢 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.12
25021213090619 马* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.19
25021213090812 陈*昊 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.81
25021213090816 王*诚 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.67
25021213091108 杨*龙 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.83
25021213100736 阙*焦 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.55
25021213120413 王*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.92
25021213130213 张* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.42
25021213140104 万* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.82
25021213140214 郭*山 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.09
25021213140334 董*喆 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.60
25021213150101 马*阳 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.76
25021213150105 王*杰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.59
25021213150139 靖*康 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.79
25021213150527 钱*一 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.06
25021213160706 孔*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.26
25021213160913 卢*铄 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.42
25021213170843 曹* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.76
25021213170918 李*捷 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.60
25021213171111 江*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.75
25021213171306 付* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 76.46
25021213171332 韩*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.44
25021213190220 高* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.74
25021213190233 徐*天 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.05
25021213200412 杨*锋 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.04
25021213200807 魏* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.47
25021213200922 胡*运 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.45
25021213210126 王* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.96
25021213210211 李*洲 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.01
25021213210226 王*颍 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 75.10
25021213220537 许*明 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.86
25021213220715 崔*飞 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.63
25021213222024 赵*界 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.36
25021213230135 殷*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.00
25021213230304 祁*皓 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.87
25021213230707 宁*宝 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.41
25021213231041 解*健 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.08
25021213231409 刘* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.42
25021213240104 石*畅 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 60.07
25021213240234 刘*飞 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.61
25021213240310 周*磊 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.95
25021213250202 陈*舟 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.60
25021213251415 刘*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.22
25021213251504 贾*祥 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 73.94
25021213260410 张*磊 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.97
25021213260516 陈*轩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.90
25021213260601 王*豪 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 74.59
25021213260605 王*鑫 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 68.06
25021213260909 程*乐 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 75.48
25021213480514 蒿*宇 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.83
25021213480624 沈*睿 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.54
25021213480807 丁*凯 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.26
25021213481153 朱*智 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 63.97
25021213481222 罗*浩 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.10
25021213481233 王*文 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 65.62
25021213481246 赵*然 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 61.07
25021213520218 黄*杰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 77.20
25021299049926 钟*磊 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.01
25021321120829 顾* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 70.75
25021321140115 刘* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 75.41
25021321140201 曹*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.80
25021321140520 刘*远 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.93
25021321140521 刘* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.01
25021321150402 陈*宁 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.29
25021321330239 周* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 66.62
25022522010318 谢*旭 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.19
25022522200130 张*童 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.94
25022623090409 王* 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 69.67
25022623190313 王*瑞 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.12
25022623220074 应*晨 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 62.23
25028120010722 宋*泽 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.12
25028120180942 黄*博 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 64.14
25028120300106 梁*谦 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 71.27
25028120300201 鲍*杰 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.42
25028219040242 胡*涛 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 67.99
25028219080618 柳*阳 2003 工业机器人应用与维护#预备技师 72.00
25020211010125 李*森 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 66.35
25020211020104 许*浩 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 61.09
25020312010320 朱*轩 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.54
25020312010424 乔*力 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.48
25020312010625 沈*彬 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 72.05
25020312011022 王*宇 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.53
25020312020639 周* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 68.58
25020312020641 胡*远 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 60.92
25020312030921 程*为 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 66.06
25020312060206 李* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 69.24
25020312080329 王*浩 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 66.77
25020312080915 李*炎 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 69.28
25020312080921 马*凯 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.46
25020312080941 郑*杰 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 73.44
25020312081230 王* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 63.42
25020312081324 孙*恺 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 69.21
25020312090705 叶*博 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 72.49
25020312100419 齐*东 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.26
25020312100502 王*波 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 77.27
25020312100931 金*轩 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.92
25020312101034 钟*涛 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 71.38
25020312130126 项*宇 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.59
25020312130415 方*辉 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 73.99
25020312170315 曹*斌 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 73.19
25020312170821 李*博 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.40
25020312170836 葛*锴 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 72.66
25020312171009 张*宇 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 65.44
25020312180514 张* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 66.61
25020312180831 周* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 69.11
25020312190109 蒋* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.66
25020312190622 周* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 70.29
25020312240205 陈*峻 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 66.65
25020312240407 黄*宁 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.61
25020312240413 吕*鑫 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 61.39
25020312240427 杨* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.43
25020312240428 杨* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.72
25020312240443 张*浩 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.46
25020312240503 陈*豪 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 63.53
25020312240509 李* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.83
25020312240540 赵*皓 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.46
25020312240541 周* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 65.18
25020312240609 刘*谦 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 78.76
25020312250114 李*燎 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 71.50
25020312260118 罗*煜 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 66.14
25020312260127 田* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 68.57
25020312260226 王* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.56
25020312260526 孙*佑 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 73.07
25020312260529 王* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.61
25020312270734 周*彬 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.13
25020515020335 孙* 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 71.53
25020515050411 邱*白 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 75.25
25020515060502 尹*曦 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 64.86
25020515070311 盛*康 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.55
25020515070315 刘*阳 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.37
25020515070419 刘*泓 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.94
25020515070502 莫*皓 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 70.53
25020515070515 锁*鑫 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.64
25020515080120 赵*瑞 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.63
25020515080307 龙*轩 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 73.15
25020515080606 司*安峻 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 73.55
25020515080613 杨*涛 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 65.46
25020515080711 邵*彬 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 62.44
25020515090434 李*泽 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 74.38
25020515090543 曹*旭 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 67.24
25020515090638 李*宇 2004 电气自动化设备安装与维修#预备技师 68.81
