正文信息
网站首页 / 正文信息序号 | 身份证号码 | 姓名 | 工种 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 330226********0033 | 周*桐 | 工具钳工 | 中级工 | 74.5 | 63.0 |
2 | 330226********6730 | 叶*乐 | 工具钳工 | 中级工 | 77 | 74.0 |
3 | 330226********2394 | 应*航 | 工具钳工 | 中级工 | 78.5 | 70.0 |
4 | 330226********0079 | 王*钧 | 工具钳工 | 中级工 | 73 | 76.0 |
5 | 330226********4319 | 陈*昱 | 工具钳工 | 中级工 | 72.5 | 61.0 |
6 | 330226********3677 | 胡*哲 | 工具钳工 | 中级工 | 69 | 60.0 |
7 | 330212********5358 | 张*易 | 工具钳工 | 中级工 | 78 | 68.0 |
8 | 330226********5272 | 吴*宇 | 工具钳工 | 中级工 | 79.5 | 66.0 |
9 | 330226********6716 | 王* | 工具钳工 | 中级工 | 83.5 | 70.0 |
10 | 330226********1594 | 魏*翔 | 工具钳工 | 中级工 | 73 | 70.0 |
11 | 330226********4314 | 童*钧 | 工具钳工 | 中级工 | 72 | 72.0 |
12 | 330226********2231 | 金*程 | 工具钳工 | 中级工 | 77.5 | 65.0 |
13 | 330226********2235 | 国*晟 | 工具钳工 | 中级工 | 80.5 | 81.0 |
14 | 330226********1278 | 邬*航 | 工具钳工 | 中级工 | 78 | 76.0 |
15 | 330226********0017 | 王*程 | 工具钳工 | 中级工 | 64.5 | 67.0 |
16 | 330226********0853 | 俞*皓 | 工具钳工 | 中级工 | 63 | 61.0 |
17 | 330226********1276 | 刘*玄 | 工具钳工 | 中级工 | 64 | 69.0 |
18 | 330226********1936 | 胡*钦 | 工具钳工 | 中级工 | 63 | 62.0 |
19 | 330226********2394 | 竺*德 | 工具钳工 | 中级工 | 70.5 | 72.0 |
20 | 330226********0031 | 俞*帆 | 工具钳工 | 中级工 | 89.5 | 69.0 |
21 | 330226********3674 | 周*轩 | 工具钳工 | 中级工 | 68.5 | 60.0 |
22 | 330226********0015 | 陈*宇 | 工具钳工 | 中级工 | 77 | 72.0 |
23 | 330226********6072 | 赵*琪 | 工具钳工 | 中级工 | 78 | 71.0 |
24 | 330226********5591 | 王*棋 | 工具钳工 | 中级工 | 71.5 | 72.0 |
25 | 330226********1937 | 王*鉴 | 工具钳工 | 中级工 | 61 | 67.0 |
26 | 330226********1912 | 何*晓 | 工具钳工 | 中级工 | 78 | 72.0 |
27 | 330226********5599 | 褚* | 工具钳工 | 中级工 | 85 | 66.0 |
28 | 330226********6253 | 董*江 | 工具钳工 | 中级工 | 85 | 61.0 |
29 | 330226********1279 | 刘*辰 | 工具钳工 | 中级工 | 81.5 | 70.0 |
30 | 330226********4470 | 柴*霖 | 工具钳工 | 中级工 | 76.5 | 66.0 |
31 | 330226********6558 | 周*恒 | 工具钳工 | 中级工 | 75.5 | 71.0 |
32 | 330226********2256 | 王*毓 | 工具钳工 | 中级工 | 58.5 | 71.0 |
33 | 330226********1276 | 邬*航 | 工具钳工 | 中级工 | 81 | 82.0 |
34 | 330226********2278 | 张*轩 | 工具钳工 | 中级工 | 80 | 74.0 |
35 | 330226********0038 | 杨*乐 | 工具钳工 | 中级工 | 76 | 68.0 |
36 | 330226********1596 | 薛*文 | 工具钳工 | 中级工 | 77 | 72.0 |
37 | 330226********1276 | 傅*吉 | 工具钳工 | 中级工 | 87.5 | 81.0 |
38 | 330226********1591 | 尤*恒 | 工具钳工 | 中级工 | 76 | 76.0 |
39 | 330226********6071 | 王*毅 | 工具钳工 | 中级工 | 86 | 79.0 |
40 | 330226********1293 | 梅*峰 | 工具钳工 | 中级工 | 81 | 67.0 |
41 | 330226********6716 | 鲍*博 | 工具钳工 | 中级工 | 77.5 | 67.0 |
42 | 330226********0033 | 骆*凯 | 工具钳工 | 中级工 | 80.5 | 60.0 |
43 | 330226********2878 | 周*贝 | 工具钳工 | 中级工 | 73 | 73.0 |
44 | 330226********083X | 胡*匀 | 工具钳工 | 中级工 | 83 | 75.0 |
45 | 330226********2392 | 应*乐 | 工具钳工 | 中级工 | 75 | 71.0 |
46 | 330226********2415 | 刘*凯 | 工具钳工 | 中级工 | 74 | 71.0 |
47 | 330226********0837 | 郭*潇 | 工具钳工 | 中级工 | 84 | 69.0 |
48 | 330226********2876 | 胡*发 | 工具钳工 | 中级工 | 74 | 69.0 |
49 | 330226********1295 | 舒* | 工具钳工 | 中级工 | 84 | 76.0 |
- 上篇:
- 下篇: