正文信息
网站首页 / 正文信息根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南试行)》的通知》文件,经过审查,现将本次考生名单予以公示。
公示时间:2024年1月2日--2024年1月8日
联系电话:0574-88168011
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 工种 | 等级 |
1 | 430682********3615 | 廖作鹏 | 钳工 | 一级 |
2 | 533023********2928 | 李丽舒 | 钳工 | 一级 |
3 | 330225********101X | 占金龙 | 钳工 | 一级 |
4 | 330225********1975 | 黄志伟 | 钳工 | 一级 |
5 | 330225********1972 | 钮士观 | 钳工 | 一级 |
6 | 330219********2058 | 郑开通 | 钳工 | 一级 |
7 | 330227********7316 | 汪旭光 | 钳工 | 一级 |
8 | 342101********6417 | 刘飞 | 钳工 | 一级 |
9 | 513030********6337 | 王美建 | 钳工 | 一级 |
10 | 330206********143X | 丁玉涛 | 钳工 | 一级 |
11 | 330211********101X | 茅超勇 | 钳工 | 一级 |
12 | 210303********1614 | 孟祥宇 | 钳工 | 一级 |
13 | 330206********1433 | 张东凯 | 钳工 | 一级 |
14 | 330206********0910 | 沈浙海 | 钳工 | 一级 |
15 | 610481********2613 | 周要显 | 钳工 | 一级 |
16 | 330206********1430 | 胡追 | 钳工 | 一级 |
17 | 342531********021X | 汪明磊 | 钳工 | 一级 |
18 | 239005********283X | 高玉琢 | 钳工 | 一级 |
19 | 522422********6611 | 张伟 | 钳工 | 一级 |
20 | 429001********7675 | 杨政 | 钳工 | 一级 |
21 | 331003********0071 | 王宁波 | 钳工 | 一级 |
22 | 362132********9210 | 邱智学 | 钳工 | 一级 |
23 | 330226********6554 | 蒋文潇 | 钳工 | 一级 |
24 | 330283********6730 | 林泽凯 | 钳工 | 一级 |
25 | 362323********2918 | 俞国群 | 钳工 | 一级 |
26 | 330206********3438 | 徐小杰 | 钳工 | 一级 |
27 | 321202********0339 | 陈铖 | 钳工 | 一级 |
28 | 330206********1412 | 曹海光 | 钳工 | 一级 |
29 | 330283********2715 | 樊凯凯 | 钳工 | 一级 |
30 | 330206********3422 | 鲁慧科 | 钳工 | 一级 |
31 | 330225********2576 | 袁杰 | 钳工 | 一级 |
32 | 331022********1270 | 任齐整 | 钳工 | 一级 |
33 | 150424********0027 | 方圆 | 钳工 | 一级 |
34 | 110227********1221 | 田静 | 钳工 | 一级 |
35 | 330206********3112 | 林钢 | 钳工 | 一级 |
36 | 429006********7671 | 鲁国超 | 钳工 | 一级 |
37 | 421126********6991 | 姚佳 | 钳工 | 一级 |
38 | 230706********0217 | 蒋振林 | 钳工 | 一级 |
39 | 330602********0013 | 陈奂骢 | 钳工 | 一级 |
40 | 330227********5350 | 张志强 | 钳工 | 一级 |
41 | 330206********0052 | 赵利波 | 钳工 | 一级 |
42 | 321023********2615 | 丁俊 | 钳工 | 一级 |
43 | 330719********4535 | 范曙光 | 钳工 | 一级 |
44 | 330206********3437 | 徐存 | 钳工 | 一级 |
- 上篇:
- 下篇: