你好!欢迎光临宁波技师学院,宁波技工学校

2020年招生专业代码

点击数:5934发布日期:2020年06月08日 10:49:13 来源: 宁波技师学院(宁波技工学校)

 

报考代码 专业名称 培养层次 学制 招收学历 计划人数
249 数控加工(机械制造与自动化) 技师 5 初中 45
250 电气自动化设备安装与维修(电气自动化技术) 技师 5 初中 45
582 多轴数控加工(尖端数控) 技师 6 初中 20
583 电气自动化设备安装与维修 技师 6 初中 20
584 汽车维修(汽车技术双创班) 技师 6 初中 25
585 多轴数控加工(智能制造与管理) 技师 6 初中 40
586 计算机辅助设计与制造 技师 6 初中 40
587 工业机器人应用与维护 技师 6 初中 40
588 机电一体化技术 技师 6 初中 40
589 焊接加工(智能焊接) 技师 6 初中 40
590 汽车维修(维修、新能源汽车技术方向) 技师 6 初中 45
591 模具设计(模具智能技术应用) 技师 6 初中 40
592 环境艺术设计 技师 6 初中 40
593 工业设计(产品艺术设计) 技师 6 初中 40
594 烹饪(中式烹调方向) 技师 6 初中 40
595 烹饪(中西式面点方向) 技师 6 初中 40
596 工业互联网与大数据应用 高级工 5 初中 40
597 机电一体化技术 高级工 5 初中 40
598 汽车维修(维修、商务、钣喷方向) 高级工 5 初中 80
599 模具设计(模具智能制造) 高级工 5 初中 40
600 多媒体制作(数字媒体艺术) 高级工 5 初中 40
601 电子商务 高级工 5 初中 80
132 烹饪(中式烹调方向) 中级工 3 初中 40

 

上一篇:已经是第一篇!